La segunda jornada del Mundial Qatar 2022 se llevó a cabo este lunes, 21 de noviembre. Estos son los resultados:
- Inglaterra 6 – 2 Irán | Grupo B
- Senegal 0 – 2 Países Bajos | Grupo A
- Estados Unidos 1 – 1 Gales | Grupo B
Juegos para mañana
- 6:00 am | Argentina vs. Arabia Saudita
- 9:00 am | Dinamarca vs. Túnez
- 12:00 pm | México vs. Polonia
- 3:00 pm | Francia vs. Australia
Tabla de posiciones
Grupo A
- Países Bajos | 3 puntos (+2)
- Ecuador | 3 (+2)
- Senegal | 0 (-2)
- Qatar | 0 (-2)
Grupo B
- Inglaterra | 3 puntos (+4)
- Gales | 1 (0)
- Estados Unidos | 1 (0)
- Irán | 0 (-4)
Grupo C
- Argentina | 0 puntos
- México | 0
- Polonia | 0
- Arabia Saudita | 0
Grupo D
- Australia | 0 puntos
- Dinamarca | 0
- Francia | 0
- Túnez | 0
Grupo E
- Costa Rica | 0
- Alemania | 0
- Japón | 0
- España | 0
Grupo F
- Bélgica | 0 puntos
- Canadá | 0
- Croacia | 0
- Marruecos | 0
Grupo G
- Brasil | 0 puntos
- Camerún | 0
- Serbia | 0
- Suiza | 0
Grupo H
- Ghana | 0 puntos
- Corea del Sur | 0
- Portugal | 0
- Uruguay | 0