Este martes se llevó a cabo el segundo día del Mundial Qatar 2022, con la sorpresa del triunfo de la selección Arabia Saudita ante Argentina. Estos son los resultados:
- Argentina 1 – 2 Arabia Saudita | Grupo C
- Dinamarca 0 – 0 Túnez | Grupo D
- México 0 – 0 Polonia | Grupo C
- Francia 4 – 1 Australia | Grupo D
Juegos para mañana
- 6:00 am | Marruecos vs. Croacia
- 9:00 am | Alemania vs. Japón
- 12:00 pm | España vs. Croacia
- 3:00 pm | Bélgica vs Canadá
Tabla de posiciones
Grupo A
- Países Bajos | 3 puntos (+2)
- Ecuador | 3 (+2)
- Senegal | 0 (-2)
- Qatar | 0 (-2)
Grupo B
- Inglaterra | 3 puntos (+4)
- Gales | 1 (0)
- Estados Unidos | 1 (0)
- Irán | 0 (-4)
Grupo C
- Arabia Saudita | 3
- Polonia | 1
- México | 1
- Argentina | 0 puntos
Grupo D
- Dinamarca | 1 (0)
- Túnez | 1 (0)
- Australia | 0 puntos
- Francia | 0
Grupo E
- Costa Rica | 0
- Alemania | 0
- Japón | 0
- España | 0
Grupo F
- Bélgica | 0 puntos
- Canadá | 0
- Croacia | 0
- Marruecos | 0
Grupo G
- Brasil | 0 puntos
- Camerún | 0
- Serbia | 0
- Suiza | 0
Grupo H
- Ghana | 0 puntos
- Corea del Sur | 0
- Portugal | 0
- Uruguay | 0